Welcome to
Yi Jiang's Homepage!
欢迎来到姜艺的主页!
Yi Jiang | 姜艺
Postdoc in City
University of Hong Kong
香港城市大学博士后
|
Publications | 发表论文Papers in Press | 最新录用
@article{jin2023sQPEP, title = {sQPEP: Global Optimal Solutions to Scaled Quadratic Pose Estimation Problems}, author = {Xue, Bohuan and Zhu, Yilong and Liu, Tianyu and Wu, Jin and Jiao, Jianhao and Jiang, Yi and Zhang, Chengxi and Jiang, Xinyu and He, Zhijian}, journal = {IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement}, note = {to be published} } @article{jin2023AMAlign, title = {AM-Align: Globally Optimal Estimation of Accelerometer-Magnetometer Misalignment}, author = {Hu, Xiangcheng and Wu, Jin and Xue, Bohuan and Zhu, Yiling and Jia, Mingkai and Qi, Yuhua and Jiang, Yi and Tan, Ping and Zhang, Wei}, journal = {IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement}, note = {to be published} } @article{yi2023OFORCTNS, title = {Output Feedback Based Adaptive Optimal Output Regulation for Continuous-Time Strict-Feedback Nonlinear Systems}, author = {Jiang, Yi and Chai, Tianyou and Chen, Guanrong}, journal = {IEEE Transactions on Automatic Control}, doi = {10.1109/TAC.2024.3441668}, note = {to be published, doi: 10.1109/TAC.2024.3441668} } @article{jin2023OSTP, title = {On Similarity Transformation Problems: Globally Optimal Results and Applications}, author = {Wu, Jin and Wang, Chaoqun and Li, Chong and Jiang, Yi and Zhang, Chengxi and Huang, Yulong and Qi, Yuhua and Xue, Bohuan and Jiao, Jianhao and Fan, Rui and Zhang, Wei}, journal = {IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement}, doi = {10.1109/TIM.2024.3438850}, note = {to be published, doi: 10.1109/TIM.2024.3438850} } Journal Papers | 期刊论文
@article{lingzhi2022OCCDTNS, title = {Optimal Control for Constrained Discrete-Time Nonlinear Systems Based on Safe Reinforcement Learning}, author = {Zhang, Lingzhi and Xie, Lei and Jiang, Yi and Li, Zhishan and Liu, Xueqin and Su, Hongye}, journal = {IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems}, year = {2025}, volume = {36}, number = {1}, pages = {854-865}, month = {January}, doi = {10.1109/TNNLS.2023.3326397}, } @article{yi2021ALQG, title = {Adaptive Linear Quadratic Control for Stochastic Discrete-Time Linear Systems with Unmeasurable Multiplicative and Additive Noises}, author = {Jiang, Yi and Liu, Lu and Feng, Gang}, journal = {IEEE Transactions on Automatic Control}, year = {2024}, volume = {69}, number = {11}, pages = {7808-7815}, month = {November}, doi = {10.1109/TAC.2024.3399630}, } @article{yi2023TCNS, title = {Data-Driven \emph{{H}}$_{\infty}$ Control of Networked Nonlinear Systems with External Disturbances and Random Communication Packet Losses}, author = {Jiang, Yi and Xie, Shengli and Chen, Guanrong}, journal = {IEEE Transactions on Control of Network Systems}, year = {2024}, volume = {11}, number = {3}, pages = {1358-1369}, month = {September}, doi = {10.1109/TCNS.2023.3338242}, } @article{yi2023AOTCLNCS, title = {Adaptive Optimal Tracking Control of Networked Linear Systems under Two-Channel Stochastic Dropouts}, author = {Jiang, Yi and Liu, Lu and Feng, Gang}, journal = {Automatica}, year = {2024}, volume = {165}, pages = {111690}, month = {July}, doi = {10.1016/j.automatica.2024.111690}, } @article{yi2023AOTCLNCS, title = {Optimal Dynamic Output Feedback Control of Unknown Linear Continuous-Time System by Adaptive Dynamic Programming}, author = {Xie, Kedi and Zheng, Yiwei and Jiang, Yi and Lan, Weiyao and Yu, Xiao}, journal = {Automatica}, year = {2024}, volume = {163}, pages = {111601}, month = {May}, doi = {10.1016/j.automatica.2024.111601}, } @article{yi2022FDAC, title = {Fully Distributed Adaptive Control for Output Consensus of Uncertain Discrete-Time Linear Multi-Agent Systems}, author = {Jiang, Yi and Liu, Lu and Feng, Gang}, journal = {Automatica}, year = {2024}, volume = {162}, pages = {111531}, month = {April}, doi = {10.1016/j.automatica.2024.111531}, } @article{yi2022ASOCNNS, title = {Adaptive Optimal Control of Networked Nonlinear Systems with Stochastic Sensor and Actuator Dropouts based on Reinforcement Learning}, author = {Jiang, Yi and Liu, Lu and Feng, Gang}, journal = {IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems}, year = {2024}, volume = {35}, number = {3}, pages = {3107-3120}, month = {March}, doi = {10.1109/TNNLS.2022.3183020}, } @article{yi2021reinforcementlearning, title = {Adaptive Optimal Control of Networked Control Systems with Two-Channel Stochastic Dropouts}, author = {Jiang, Yi and Gao, Weinan and Chen, Ci and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {SIAM Journal on Control and Optimization}, year = {2023}, volume = {61}, number = {5}, pages = {3183-3208}, month = {October}, doi = {10.1137/21M1438797}, } @article{kedi2022ddcoorldtmas, title = {Data-driven cooperative optimal output regulation for linear discrete-time multi-agent systems by online adaptive distributed internal model approach}, author = {Xie, Kedi and Jiang, Yi and Yu, Xiao and Lan, Weiyao}, journal = {SCIENCE CHINA Information Sciences}, year = {2023}, volume = {66}, number = {7}, pages = {170202}, month = {July}, doi = {10.1007/s11432-022-3687-1}, } @article{ci2021robustoutput, title = {Robust Output Regulation and Reinforcement Learning-based Output Tracking Design for Unknown Linear Discrete-Time Systems}, author = {Chen, Ci and Xie, Lihua and Jiang, Yi and Xie, Kan and Xie, Shengli}, journal = {IEEE Transactions on Automatic Control}, year = {2023}, volume = {68}, number = {4}, pages = {2391-2398}, month = {April}, doi = {10.1109/TAC.2022.3172590}, } @article{yi2022ETMARC, title = {Event-Triggered Model Reference Adaptive Control for Linear Partially Time-Variant Continuous-Time Systems with Nonlinear Parametric Uncertainty}, author = {Jiang, Yi and Shi, Dawei and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Chen, Tongwen}, journal = {IEEE Transactions on Automatic Control}, year = {2023}, volume = {68}, number = {3}, pages = {1878-1885}, month = {March}, doi = {10.1109/TAC.2022.3169847}, } @article{wu2022generalized, title = {Generalized $n$-Dimensional Rigid Registration: Theory and Applications}, author = {Wu, Jin and Wang, Miaomiao and Fourati, Hassen and Li, Hui and Zhu, Yilong and Zhang, Chengxi and Jiang, Yi and Hu, Xiangcheng and Liu, Ming}, journal = {IEEE Transactions on Cybernetics}, year = {2023}, volume = {53}, number = {2}, pages = {927-940}, month = {February}, doi = {10.1109/TCYB.2022.3168938}, } @article{yi2021rlcooperative, title = {Reinforcement Learning and Cooperative \emph{{H}}$_{\infty}$ Output Regulation of Linear Continuous-Time Multi-Agent Systems}, author = {Jiang, Yi and Gao, Weinan and Wu, Jin and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {Automatica}, year = {2023}, volume = {148}, pages = {110768}, month = {February}, doi = {10.1016/j.automatica.2022.110768}, } @article{jin2021quadraticpose, title = {Quadratic Pose Estimation Problems: Globally Optimal Solutions, Solvability/Observability Analysis and Uncertainty Description}, author = {Wu, Jin and Zheng, Yu and Ga, Zhi and Jiang, Yi and Hu, Xiangcheng and Zhu, Yilong and Jiao, Jianhao and Liu, Ming}, journal = {IEEE Transactions on Robotics}, year = {2022}, volume = {38}, number = {5}, pages = {3314-3335}, month = {October}, doi = {10.1109/TRO.2022.3155880}, } @article{yi2021Hinftybased, title = {\emph{{H}}$_{\infty}$-based Minimal Energy Adaptive Control with Preset Convergence Rate}, author = {Jiang, Yi and Zhang, Kai and Wu, Jin and Zhang, Chengxi and Xue, Wenqian and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Cybernetics}, year = {2022}, volume = {52}, number = {10}, pages = {10078-10088}, month = {October}, doi = {10.1109/TCYB.2021.3061894}, } @article{pang2020optimaloutput, title = {基于强化学习的部分线性离散时间系统最优输出调节}, author = {庞文砚 and 范家璐 and 姜艺 and 刘易斯·弗兰克}, journal = {自动化学报}, year = {2022}, volume = {48}, number = {9}, pages = {2242-2253}, month = {September}, doi = {10.16383/j.aas.c190853}, title = {Optimal Output Regulation of Partially Linear Discrete-Time Systems Using Reinforcement Learning}, author = {Pang, Wenyan and Fan, Jialu and Jiang, Yi and Lewis, Frank L}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2022}, volume = {48}, number = {9}, pages = {2242-2253}, month = {September}, doi = {10.16383/j.aas.c190853}, } @article{wu2021simultaneoushandeye, title = {Simultaneous Hand-Eye/Robot-World/Camera-IMU Calibration}, author = {Wu, Jin and Wang, Miaomiao and Jiang, Yi and Yi, Bowen and Fan, Rui and Liu, Ming}, journal = {IEEE/ASME Transactions on Mechatronics}, year = {2022}, volume = {27}, number = {4}, pages = {2278-2289}, month = {August}, doi = {10.1109/TMECH.2021.3103995}, } @article{weinan2022resilientreinforcement, title = {Resilient Reinforcement Learning and Robust Output Regulation Under Denial-of-Service Attacks}, author = {Gao, Weinan and Deng, Chao and Jiang, Yi and Jiang, Zhongping}, journal = {Automatica}, year = {2022}, volume = {142}, pages = {110366}, month = {August}, doi = {10.1016/j.automatica.2022.110366}, } @article{yi2021compensationsignal, title = {Compensation Signal Based Dual-Rate Operational Feedback Decoupling Control for Flotation Processes}, author = {Jiang, Yi and Jia, Yao and Fan, Jialu and Chai, Tianyou}, journal = {IEEE Transactions on Industrial Electronics}, year = {2022}, volume = {69}, number = {8}, pages = {8306-8316}, month = {August}, doi = {10.1109/TIE.2021.3105980}, } @article{yi2021datadriven, title = {数据驱动的保证收敛速率最优输出调节}, author = {姜艺 and 范家璐 and 柴天佑}, journal = {自动化学报}, year = {2022}, volume = {48}, number = {4}, pages = {980-991}, month = {April}, doi = {10.16383/j.aas.c200932}, title = {Data-Driven Optimal Output Regulation with Assured Convergence Rate}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Chai, Tianyou}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2022}, volume = {48}, number = {4}, pages = {980-991}, month = {April}, doi = {10.16383/j.aas.c200932}, } @article{jiang2021VIAOOR, title = {Value Iteration and Adaptive Optimal Output Regulation with Assured Convergence Rate}, author = {Jiang, Yi and Gao, Weinan and Na, Jing and Zhang, Di and H$\ddot{\mbox{a}}$m$\ddot{\mbox{a}}$l$\ddot{\mbox{a}}$inen, Timo T and Stojanovic, Vladimir and Lewis, Frank L}, journal = {Control Engineering Practice}, year = {2022}, volume = {121}, pages = {105042}, month = {April}, doi = {10.1016/j.conengprac.2021.105042}, } @article{chengxi2021robustification, title = {Robustification of Learning Observers to Uncertainty Identification via Time-Varying Learning Intensity}, author = {Zhang, Chengxi and Ahn, Choon Ki and Wu, Jin and He, Wei and Jiang, Yi and Liu, Ming}, journal = {IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs}, year = {2022}, volume = {69}, number = {3}, pages = {1292-1296}, month = {March}, doi = {10.1109/TCSII.2021.3107161}, } @article{jin2021trustregionsolver, title = {Trust-Region Solver of A Nonlinear Magnetometer Disturbance Estimation Problem}, author = {Wu, Jin and Li, Chong and Zhang, Chengxi and Jiang, Yi and Huang, Yulong and Wang, Lujia and Liu, Ming}, journal = {IEEE Sensors Journal}, year = {2021}, volume = {21}, number = {20}, pages = {22569-22577}, month = {October}, doi = {10.1109/JSEN.2021.3092678}, } @article{xue2020offpolicy, title = {Off-Policy Reinforcement Learning for Tracking in Continuous-Time Systems on Two Time-Scales}, author = {Xue, Wenqian and Fan, Jialu and Mejia, Victor Gabriel Lopez and Jiang, Yi and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems}, year = {2021}, volume = {32}, number = {10}, pages = {4334-4346}, month = {October}, doi = {10.1109/TNNLS.2020.3017461}, } @article{li2019amodelfree, title = {一种基于Off-Policy的无模型输出数据反馈\emph{{H}}$_\infty$控制方法}, author = {李臻 and 范家璐 and 姜艺 and 柴天佑}, journal = {自动化学报}, year = {2021}, volume = {47}, number = {9}, pages = {2182-2193}, month = {September}, doi = {10.16383/j.aas.c190499}, title = {A model-Free \emph{{H}}$_\infty$ Method Based on Off-Policy with Output Data Feedback}, author = {Li, Zhen and Fan, Jialu and Jiang, Yi and Chai, Tianyou}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2021}, volume = {47}, number = {9}, pages = {2182-2193}, month = {September}, doi = {10.16383/j.aas.c190499}, } @article{wu2020globallyoptimal, title = {Globally Optimal Symbolic Hand-Eye Calibration}, author = {Wu, Jin and Liu, Ming and Zhu, Yilong and Zou, Zuhao and Dai, Ming-Zhe and Zhang, Chengxi and Jiang, Yi and Li, Chong}, journal = {IEEE/ASME Transactions on Mechatronics}, year = {2021}, volume = {26}, number = {3}, pages = {1369-1379}, month = {June}, doi = {10.1109/TMECH.2020.3019306}, } @article{wu2020circuitsynthesis, title = {Circuit Synthesis of 3-D Rotation Orthonormalization}, author = {Wu, Jin and Jiang, Yi and Li, Chong and Sun, Ran and Zhang, Chengxi and Zhu, Yilong and Liu, Ming}, journal = {IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs}, year = {2021}, volume = {68}, number = {4}, pages = {1502-1506}, month = {April}, doi = {10.1109/TCSII.2020.3027025}, } @article{jiang2020setvaluedfeedback, title = {Set-Valued Feedback Control and Its Application to Event-Triggered Sampled-Data Systems}, author = {Jiang, Yi and Shi, Dawei and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Chen, Tongwen}, journal = {IEEE Transactions on Automatic Control}, year = {2020}, volume = {65}, number = {11}, pages = {4965-4972}, month = {November}, doi = {10.1109/TAC.2020.3004348} } @article{fan2019modelfree, title = {Model-Free Optimal Output Regulation for Linear Discrete-Time Lossy Networked Control Systems}, author = {Fan, Jialu and Wu, Qian and Jiang, Yi and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems}, year = {2020}, volume = {50}, number = {11}, pages = {4033-4042}, month = {November}, doi = {10.1109/TSMC.2019.2946382} } @article{jiang2020cooperativeadaptive, title = {Cooperative Adaptive Optimal Output Regulation of Nonlinear Discrete-Time Multi-Agent Systems}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Gao, Weinan and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {Automatica}, year = {2020}, volume = {121}, pages = {109149}, month = {November}, doi = {10.1016/j.automatica.2020.109149} } @article{jiang2020optimaloutput, title = {Optimal Output Regulation of Linear Discrete-Time Systems with Unknown Dynamics using Reinforcement Learning}, author = {Jiang, Yi and Kiumarsi, Bahare and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Cybernetics}, year = {2020}, volume = {50}, number = {7}, pages = {3147-3156}, month = {July}, doi = {10.1109/TCYB.2018.2890046} } @article{xue2020newmethods, title = {New Methods for Optimal Operational Control of Industrial Processes using Reinforcement Learning on Two Time-Scales}, author = {Xue, Wenqian and Fan, Jia Lu and Mejia, Victor Gabriel Lopez and Li, Jinna and Jiang, Yi and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Industrial Informatics}, year = {2020}, volume = {16}, number = {5}, pages = {3085-3099}, month = {May}, doi = {10.1109/TII.2019.2912018} } @article{wu2019datadriven, title = {无线网络环境下数据驱动混合选别浓密过程双率控制方法}, author = {吴倩 and 范家璐 and 姜艺 and 柴天佑}, journal = {自动化学报}, year = {2019}, volume = {45}, number = {6}, pages = {1128-1141}, month = {June}, doi = {10.16383/j.aas.c180202} title = {Data-Driven Dual-Rate Control for Mixed Separation Thickening Process in a Wireless Network Environment}, author = {Wu, Qian and Fan, Jialu and Jiang, Yi and Chai, Tianyou}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2019}, volume = {45}, number = {6}, pages = {1128-1141}, month = {June}, doi = {10.16383/j.aas.c180202} } @article{jiang2019dualdate, title = {Dual-Rate Operational Optimal Control for Flotation Industrial Process with Unknown Operational Model}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Industrial Electronics}, year = {2019}, volume = {66}, number = {6}, pages = {4587-4599}, month = {June}, doi = {10.1109/TIE.2018.2856198} } @article{li2019offpolicy, title = {Off-Policy Interleaved \emph{{Q}}-Learning: Optimal Control for Affine Nonlinear Discrete-Time Systems}, author = {Li, Jin Na and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L and Ding, Zhengtao and Jiang, Yi}, journal = {IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems}, year = {2019}, volume = {30}, number = {5}, pages = {1308-1320}, month = {May}, doi = {10.1109/TIE.2018.2856198} } @article{jiang2019datadriven, title = {数据驱动的浮选过程运行反馈解耦控制方法}, author = {姜艺 and 范家璐 and 贾瑶 and 柴天佑}, journal = {自动化学报}, year = {2019}, volume = {45}, number = {4}, pages = {759-770}, month = {April}, doi = {10.16383/j.aas.2018.c170552} title = {Data-Driven Flotation Process Operational Feedback Decoupling Control}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Jia, Yao and Chai, Tianyou}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2019}, volume = {45}, number = {4}, pages = {759-770}, month = {April}, doi = {10.16383/j.aas.2018.c170552} } @article{lu2019operationalcontrol, title = {Operational Control of Mineral Grinding Processes Using Adaptive Dynamic Programming and Reference Governor}, author = {Lu, Xinglong and Kiumarsi, Bahare and Chai, Tianyou and Jiang, Yi and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Industrial Informatics}, year = {2019}, volume = {15}, number = {4}, pages = {2210-2221}, month = {April}, doi = {10.1109/TII.2018.2868473} } @article{jiang2018trackingcontrol, title = {Tracking Control for Linear Discrete-Time Networked Control Systems with Unknown Dynamics and Dropout}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L and Li, Jinna}, journal = {IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems}, year = {2018}, volume = {29}, number = {10}, pages = {4607-4620}, month = {October}, doi = {10.1109/TNNLS.2017.2771459} } @article{jiang2018modelpredictive, title = {基于模型预测控制的工业过程设定点调整方法}, author = {姜艺 and 李砚浓 and 范家璐}, journal = {控制工程}, year = {2018}, volume = {25}, number = {6}, pages = {980-984}, month = {June}, doi = {10.14107/j.cnki.kzgc.150360} title = {Model Predictive Control-based Setpoint Regulation in Industrial Processes}, author = {Jiang, Yi and Li, Yannong and Fan, Jialu}, journal = {Control Engineering of China}, year = {2018}, volume = {25}, number = {6}, pages = {980-984}, month = {June}, doi = {10.14107/j.cnki.kzgc.150360} } @article{jiang2018datadriven, title = {Data-Driven Flotation Industrial Process Operational Optimal Control Based on Reinforcement Learning}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Li, Jinna and Lewis, Frank L}, journal = {IEEE Transactions on Industrial Informatics}, year = {2018}, volume = {14}, number = {5}, pages = {1974-1989}, month = {May}, doi = {10.1109/TII.2017.2761852} } @article{fan2016MPCbased, title = {MPC-Based Setpoint Compensation with Unreliable Wireless Communications and Constrained Operational Conditions}, author = {Fan, Jialu and Jiang, Yi and Chai, Tianyou}, journal = {Neurocomputing}, year = {2017}, volume = {270}, pages = {110-121}, month = {December}, doi = {10.1016/j.neucom.2016.10.098} } @article{fan2016operationalfeedback, title = {无线网络环境下工业过程运行反馈控制方法}, author = {范家璐 and 姜艺 and 柴天佑}, journal = {自动化学报}, year = {2016}, volume = {42}, number = {8}, pages = {1166-1174}, month = {August}, doi = {10.16383/j.aas.2016.c150771} title = {Operational Feedback Control of Industrial Processes in a Wireless Network Environment}, author = {Fan, Jialu and Jiang, Yi and Chai, Tianyou}, journal = {Acta Automatica Sinica}, year = {2016}, volume = {42}, number = {8}, pages = {1166-1174}, month = {August}, doi = {10.16383/j.aas.2016.c150771} } @article{li2016adaptivePID, title = {基于 RBF 神经网络自适应 PID 四旋翼飞行器控制}, author = {李砚浓 and 李汀兰 and 姜艺 and 范家璐}, journal = {控制工程}, year = {2016}, volume = {23}, number = {3}, pages = {378-382}, month = {March}, doi = {10.14107/j.cnki.kzgc.150303} title = {Adaptive PID Control of Quadrotor Based on RBF Neural Network}, author = {Li, Yannong and Li, Tinglan and Jiang, Yi and Fan, Jialu}, journal = {Control Engineering of China}, year = {2016}, volume = {23}, number = {3}, pages = {378-382}, month = {March}, doi = {10.14107/j.cnki.kzgc.150303} } Conference Papers | 会议论文
@inproceedings{yi2022ccdc, title = {Value Iteration and Data-Driven Adaptive Optimal Output Regulation of Linear Continuous-Time Systems}, author = {Jiang, Yi and Gao, Weinan}, booktitle = {Control and Decision Conference (CCDC), 2022 34th Chinese. IEEE}, year = {2022}, pages = {1509-1514}, month = {August}, organization = {Hefei, Anhui, China}, doi = {10.1109/CCDC55256.2022.10033453}, } @inproceedings{fan2019operationalfeedback, title = {Operational Feedback Control of Industrial Process Under Wireless Packet Disordering}, author = {Fan, Jialu and Feng, Wenkuan and Jiang, Yi}, booktitle = {2019 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS)}, year = {2019}, pages = {87-91}, month = {August}, organization = {Kusatsu, Shiga, Japan}, doi = {10.1109/ICAMechS.2019.8861672} } @inproceedings{fan2018modelfree, title = {Model-Free Linear Discrete-Time System \emph{{H}}$_\infty$ Control Using Input-Output Data}, author = {Fan, Jialu and Li, Zhen and Jiang, Yi and Chai, Tianyou and Lewis, Frank L}, booktitle = {2018 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS)}, year = {2018}, pages = {207-212}, month = {August}, organization = {Zhengzhou, Henan, China}, doi = {10.1109/ICAMechS.2018.8506843} } @inproceedings{wu2017dualrate, title = {Dual-rate Operational Optiaml Control for Linear Flotation Process}, author = {Wu, Qian and Fan, Jia Lu and Jiang, Yi}, booktitle = {Information and Automation, 2017 IEEE International Conference on. IEEE}, year = {2017}, pages = {448-453}, month = {July}, organization = {Macao, China}, doi = {10.1109/ICInfA.2017.8078950} } @inproceedings{xue2017flotationprocess, title = {Flotation Process with Model Free Adaptive Control}, author = {Xue, Wenqian and Fan, Jialu and Jiang, Yi}, booktitle = {Information and Automation, 2017 IEEE International Conference on. IEEE}, year = {2017}, pages = {442-447}, month = {July}, organization = {Macao, China}, doi = {10.1109/ICInfA.2017.8078949} } @inproceedings{li2015predictionprevention, title = {Prediction-Prevention mathematic model of Ebola's spread and eradication}, author = {Li, Yannong and Jiang, Yi and Fu, Yutao and Fan, Jialu}, booktitle = {Information and Automation, 2015 IEEE International Conference on. IEEE}, year = {2015}, pages = {1774-1779}, month = {August}, organization = {Yuxi, Yunnan, China}, doi = {10.1109/ICInfA.2015.7279574} } @inproceedings{jiang2015setpointdynamic, title = {Setpoint dynamic compensation via output feedback control with network induced time delays}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Chai, Tianyou and Chen, Tongwen}, booktitle = {American Control Conference (ACC), 2015. IEEE}, year = {2015}, pages = {5384-5389}, month = {July}, organization = {Chicago, IL, USA}, doi = {10.1109/ACC.2015.7172181} } @inproceedings{jiang2014anexperimental, title = {An experimental study on integrated network-based operational control method}, author = {Jiang, Yi and Fan, Jialu and Zhang, Yewei and Wang, Lei}, booktitle = {Mechatronics and Control (ICMC), 2014 International Conference on. IEEE}, year = {2014}, pages = {1995-2000}, month = {July}, organization = {Jinzhou, Liaoning, China}, doi = {10.1109/ICMC.2014.7231913} } @inproceedings{zhang2014semiphysical, title = {Semi-physical simulation platform for double layer network-based operational control}, author = {Zhang, Yewei and Fan, Jialu and Jiang, Yi and Wang, Lei}, booktitle = {Intelligent Control and Automation (WCICA), 2014 11th World Congress on. IEEE}, year = {2014}, pages = {1118-1123}, month = {June}, organization = {henyang, Liaoning, China}, doi = {10.1109/WCICA.2014.7052875} } @inproceedings{jia2013animproved, title = {An improved detection algorithm of face with combining adaboost and SVM}, author = {Jia, Mingxing and Du, Junqiang and Chen, Tao and Ning, Yang and Jiang, Yi and Zhang, Zhen}, booktitle = {Control and Decision Conference (CCDC), 2013 25th Chinese. IEEE}, year = {2013}, pages = {2459-2463}, month = {June}, organization = {Guiyang, Guizhou, China}, doi = {10.1109/CCDC.2013.6561352} } Patents | 专利
Invited Talks | 受邀报告
Thesis | 学位论文
@phdthesis{jiang2020phdthesis, title = {数据驱动的复杂工业过程运行优化控制方法研究}, author = {姜艺}, year = {2020}, school = {东北大学, 沈阳, 中国}, title = {Research on Data-Driven Operational Optimization Control Approach for Complex Industrial Processes}, author = {Jiang, Yi}, year = {2020}, school = {Noreastern University, Shenyang, China}, } |